| Property Number | Situs Address | Property Type | Date of Sale | Sale Price | Verify Code | Used For Neighborhood Analysis | 37020001500 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # D | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 6/27/2025 | $385,000 | AA | No |
37020000200 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # V | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/22/2024 | $345,000 | AA | *** Yes *** |
37020000400 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # 4 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 3/27/2024 | $315,000 | ES | No |
37020000500 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # Y | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 3/13/2024 | $320,000 | AA | *** Yes *** |
84360000500 | 1316 EVERGREEN PARK DR SW # 5 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 9/11/2023 | $420,000 | AA | *** Yes *** |
84360000800 | 1320 EVERGREEN PARK DR SW # 8 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/21/2023 | $385,000 | AA | *** Yes *** |
84360000100 | 1316 EVERGREEN PARK DR SW # 1 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 6/7/2023 | $400,000 | ES | No |
37020001300 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # 13 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 4/11/2023 | $360,000 | AA | *** Yes *** |
84360000300 | 1316 EVERGREEN PARK DR SW # 3 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 11/15/2022 | $375,000 | AA | *** Yes *** |
83040000200 | 1515 EVERGREEN PARK LN SW | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 6/29/2022 | $230,000 | FI | No |
37020000900 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW UNIT R | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 5/9/2022 | $461,000 | AA | *** Yes *** |
37020000200 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # V | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 3/25/2022 | $230,000 | AA | *** Yes *** |
83040000100 | 1517 EVERGREEN PARK LN SW | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 1/19/2022 | $435,000 | AA | *** Yes *** |
84360000900 | 1320 EVERGREEN PARK DR SW # 9 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/9/2021 | $340,000 | AA | *** Yes *** |
37020001100 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # 11 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 7/1/2021 | $342,300 | AA | *** Yes *** |
37020001000 | 1314 EVERGREEN PARK DR SW # P | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 5/4/2021 | $365,000 | AA | *** Yes *** |
Click the property number link for detailed information about that property |