| Property Number | Situs Address | Property Type | Date of Sale | Sale Price | Verify Code | Used For Neighborhood Analysis | 12831130102 | 4549 BLACK LAKE BLVD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 1/6/2025 | $599,500 | ES | No |
46880035900 | 7430 LAKESIDE ST SW | 11 - SINGLE-UNIT | 9/24/2024 | $1,025,000 | AA | *** Yes *** |
57580000300 | 5439 KLIPSUN LN SW | 11 - SINGLE-UNIT | 7/16/2024 | $925,000 | AA | *** Yes *** |
12706140801 | 6247 BLACK LAKE BELMORE RD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 4/20/2024 | $862,000 | AA | *** Yes *** |
12706141100 | 6335 BLACK LAKE BELMORE RD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 3/13/2024 | $120,000 | GF | No |
12831130500 | 4525 BLACK LAKE BLVD SW | 18 - OTHER-RESID | 12/15/2023 | $475,000 | AA | *** Yes *** |
42060004300 | 5700 BLACK LAKE BLVD SW # 43 | 11 - SINGLE-UNIT | 3/16/2023 | $88,000 | LE | No |
12707220102 | 7316 LAKESIDE ST SW | 91 - UNDEVELOPED-LAND | 3/14/2023 | $400,000 | AA | *** Yes *** |
77701400000 | 7240 LAKESIDE ST SW | 11 - SINGLE-UNIT | 3/13/2023 | $895,000 | AA | *** Yes *** |
09860003002 | 4841 62ND LN SW | 11 - SINGLE-UNIT | 3/7/2023 | $710,000 | AA | *** Yes *** |
12831441600 | 4248 SW 56TH AVE | 18 - OTHER-RESID | 11/15/2022 | $150,000 | ES | No |
09860002010 | 4837 60TH LN SW | 11 - SINGLE-UNIT | 8/25/2022 | $725,000 | AA | *** Yes *** |
46880035200 | 7332 LAKESIDE ST SW | 91 - UNDEVELOPED-LAND | 8/23/2022 | $512,000 | LO | *** Yes *** |
12706440102 | 7029 FAIRVIEW RD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 7/1/2022 | $1,550,000 | CC | No |
12831110400 | 4135 BLACK LAKE BLVD SW | 91 - UNDEVELOPED-LAND | 4/25/2022 | $124,000 | AA | *** Yes *** |
12831130500 | 4525 BLACK LAKE BLVD SW | 18 - OTHER-RESID | 4/25/2022 | $350,000 | CC | No |
12706110702 | 6115 BLACK LAKE BELMORE RD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 4/7/2022 | $1,810,000 | AA | *** Yes *** |
12831130101 | 4537 BLACK LAKE BLVD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 9/3/2021 | $525,000 | ES | No |
12832210400 | 4441 BLACK LAKE BELMORE RD SW | 11 - SINGLE-UNIT | 8/5/2021 | $450,000 | IH | No |
46880035300 | 7334 LAKESIDE ST SW | 11 - SINGLE-UNIT | 8/5/2021 | $1,080,000 | AA | *** Yes *** |
12831110400 | 4135 BLACK LAKE BLVD SW | 91 - UNDEVELOPED-LAND | 3/8/2021 | $149,000 | AA | *** Yes *** |
09860029000 | 6808 LAKESIDE ST SW | 18 - OTHER-RESID | 2/11/2021 | $399,000 | ES | No |
Click the property number link for detailed information about that property |