| Property Number | Situs Address | Property Type | Date of Sale | Sale Price | Verify Code | Used For Neighborhood Analysis | 45120830200 | 920 EAST BAY DR NE # 302 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 1/29/2026 | $415,500 | AA | No |
45120530500 | 908 EAST BAY DR NE # 305 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 12/29/2025 | $325,000 | AA | No |
45120220800 | 904 EAST BAY DR NE APT B208 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 11/17/2025 | $450,000 | ES | No |
45120140600 | 900 EAST BAY DR NE # A406 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/16/2025 | $580,000 | AA | No |
45120530400 | 908 EAST BAY DR NE # 304 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/3/2025 | $379,000 | ES | No |
45120140200 | 900 EAST BAY DR NE # A402 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 2/27/2025 | $475,000 | AA | *** Yes *** |
45120240100 | 904 EAST BAY DR NE APT B401 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 1/28/2025 | $457,000 | AA | *** Yes *** |
45120240100 | 904 EAST BAY DR NE APT B401 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/17/2024 | $320,000 | RE | No |
45120240400 | 904 EAST BAY DR NE APT 404 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/17/2024 | $440,000 | AA | *** Yes *** |
45120110100 | 900 EAST BAY DR NE # A101 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/22/2024 | $460,000 | AA | *** Yes *** |
45121030100 | 920 EAST BAY DR NE # 2D 301 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/21/2024 | $432,000 | AA | *** Yes *** |
45120110200 | 900 EAST BAY DR NE # A102 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 7/26/2024 | $460,000 | AA | *** Yes *** |
45120210600 | 904 EAST BAY DR NE APT B106 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 5/23/2024 | $400,000 | AA | *** Yes *** |
45120230400 | 904 EAST BAY DR NE APT 304 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 2/29/2024 | $375,000 | AA | *** Yes *** |
45120120500 | 900 EAST BAY DR NE # A205 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 11/9/2023 | $330,000 | AA | *** Yes *** |
45120230400 | 904 EAST BAY DR NE APT 304 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 9/14/2023 | $379,000 | AA | *** Yes *** |
45121010200 | 920 EAST BAY DR NE # 2D 102 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/30/2023 | $399,900 | AA | *** Yes *** |
45121030100 | 920 EAST BAY DR NE # 2D 301 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 6/16/2023 | $375,000 | AA | *** Yes *** |
45121030100 | 920 EAST BAY DR NE # 2D 301 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 4/18/2023 | $389,000 | AA | *** Yes *** |
45120110600 | 900 EAST BAY DR NE # A106 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 2/24/2023 | $400,000 | AA | *** Yes *** |
45120140600 | 900 EAST BAY DR NE # A406 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 2/13/2023 | $469,750 | AA | *** Yes *** |
45120140500 | 900 EAST BAY DR NE # A405 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 1/31/2023 | $400,000 | AA | *** Yes *** |
45120520400 | 908 EAST BAY DR NE # 204 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 10/12/2022 | $380,000 | AA | No |
45121020100 | 920 EAST BAY DR NE # 201 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 9/14/2022 | $380,000 | ES | No |
45120130400 | 900 EAST BAY DR NE # A304 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/25/2022 | $250,000 | RL | No |
45120240200 | 904 EAST BAY DR NE APT B402 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 8/18/2022 | $398,000 | AA | *** Yes *** |
45120140100 | 900 EAST BAY DR NE # A401 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 6/20/2022 | $430,000 | ES | No |
45120240500 | 904 EAST BAY DR NE APT B405 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 5/12/2022 | $390,000 | AA | *** Yes *** |
45120810100 | 920 EAST BAY DR NE # 101 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 5/6/2022 | $350,000 | AA | *** Yes *** |
45120210500 | 904 EAST BAY DR NE APT B105 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 4/21/2022 | $330,000 | ES | No |
45120210200 | 904 EAST BAY DR NE APT B102 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 1/10/2022 | $372,575 | AA | *** Yes *** |
45120110200 | 900 EAST BAY DR NE # A102 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 12/7/2021 | $270,000 | AA | *** Yes *** |
45120120300 | 900 EAST BAY DR NE # A203 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 9/21/2021 | $315,000 | ES | No |
45120520400 | 908 EAST BAY DR NE # 204 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 9/14/2021 | $320,000 | AA | *** Yes *** |
45120110100 | 900 EAST BAY DR NE # A101 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 3/23/2021 | $330,000 | AA | *** Yes *** |
45120120200 | 900 EAST BAY DR NE # A202 | 14 - RESIDENTIAL-CONDO | 2/9/2021 | $291,000 | AA | *** Yes *** |
Click the property number link for detailed information about that property |