Cancel
 Neighborhood Sales Search

  • Included are all property transfers in your neighborhood that traded for greater than $0.
  • Some property transfers shown are not considered valid for the purpose of determining market value.
  • Click here for an explanation of the verify codes used by our office.
  • Transactions that have been used to determine the most recent assessed values in your neighborhood are marked with “***Yes***”.
  • Any Sales marked “No” have not been used to determine the most current assessed values. These could include sales that were used in past years to determine assessed values or that will be used in the next valuation year. These sales could also include sales that have been reviewed and found not to be representative of the market.

Property Number Situs Address Date of Sale Sale Price Verify Code Used For Neighborhood Analysis
34100300200 1414 HUMMINGBIRD LN NW 01/23/2026 680000 AA No
59020000400 1910 LENOX CT NW 11/10/2025 670000 AA No
82600000500 1313 EBB TIDE TER NW 09/25/2025 825000 AA No
59020001400 1925 LENOX CT NW 06/17/2025 675000 AA No
66900000800 1956 NW ORCHARD DR 06/06/2025 515000 AA No
50910000200 3113 GLEN AYRE LN NW 05/22/2025 555000 AA No
83180000600 3033 NW WESTWOOD ST 05/06/2025 657500 AA No
45630000300 1421 NW THOMAS ST 04/28/2025 530000 AA No
49030001400 2248 29TH CT NW 04/10/2025 850000 ES No
09510003000 1976 HARBOR VIEW DR NW 04/07/2025 756500 ES No
49030000900 2234 29TH CT NW 02/13/2025 660000 AA ***Yes***
49030002100 2223 29TH CT NW 02/07/2025 799000 AA ***Yes***
83150000200 2844 NW WESTWOOD DR 01/03/2025 665900 AA ***Yes***
09750015000 2138 MILROY ST NW 12/27/2024 325000 RL No
09510010000 1929 HARBOR VIEW DR NW 12/18/2024 750000 AA ***Yes***
83160000700 2828 NW WESTWOOD DR 11/07/2024 482500 AA ***Yes***
45630004000 1411 EASTVIEW CT NW 10/01/2024 519000 AA ***Yes***
83170001900 2944 WESTWOOD CT NW 09/27/2024 615000 AA ***Yes***
82600000500 1313 EBB TIDE TER NW 07/23/2024 669000 AA ***Yes***
09750024000 2018 HARBOR VIEW DR NW 07/12/2024 1595000 AA ***Yes***
59020000900 2010 LENOX CT NW 07/08/2024 640000 AA ***Yes***
09750022000 1602 ROBIN LN NW 06/21/2024 958000 AA ***Yes***
82600002000 1406 ROLLING HILLS TER NW 05/30/2024 625000 AA ***Yes***
49030002100 2223 29TH CT NW 05/07/2024 677000 AA ***Yes***
85710000800 2010 ELLIOTT CIR NW 04/30/2024 542000 AA ***Yes***
50910000300 3121 GLEN AYRE LN NW 04/25/2024 25000 OT ***Yes***
09750016003 2210 CRESTLINE BLVD NW 04/19/2024 745000 AA ***Yes***
45630004400 1401 EASTVIEW CT NW 02/15/2024 674000 AA ***Yes***
50910000600 3132 GLEN AYRE LN NW 11/09/2023 15477 OT No
85710000400 1708 ELLIOTT AVE NW 09/27/2023 599000 AA ***Yes***
83170001100 2945 NW WESTWOOD CT 08/19/2023 660000 AA ***Yes***
34100600200 1634 ORIOLE LN NW 06/23/2023 545580 AA ***Yes***
34100600300 1628 ORIOLE LN NW 05/23/2023 465000 AA ***Yes***
09750016010 2236 CRESTLINE BLVD NW 05/11/2023 710000 AA ***Yes***
83180001000 3006 NW WESTWOOD ST 02/16/2023 590000 AA ***Yes***
09750024001 2016 HARBOR VIEW DR NW 01/24/2023 780000 CC No
50910000800 3120 GLEN AYRE LN NW 01/11/2023 34350 OT No
45630002100 1401 ROGERS ST NW 12/01/2022 660000 AA ***Yes***
50910000200 3113 GLEN AYRE LN NW 11/01/2022 479000 ES No
49030001000 2236 29TH CT NW 10/11/2022 710000 AA ***Yes***
82600000800 1935 HARBOR VIEW DR NW 10/03/2022 585000 AA ***Yes***
45630003800 1522 NW ROGERS ST 08/30/2022 705000 AA ***Yes***
83180001300 2623 NW WESTWOOD DR 08/15/2022 655000 AA ***Yes***
49030000100 2140 29TH CT NW 08/10/2022 750000 AA ***Yes***
34100500300 1604 ROBIN LN NW 08/09/2022 865000 AA ***Yes***
09750003004 2386 CRESTLINE BLVD NW # A 08/02/2022 341362 ES No
49030001600 2247 29TH CT NW 08/02/2022 810000 AA ***Yes***
34100400400 1603 ROBIN LN NW 07/14/2022 487000 AA ***Yes***
82600001500 2017 HARBOR VIEW DR NW 07/05/2022 692500 AA ***Yes***
83150000100 2848 WESTWOOD DR NW 06/17/2022 633000 AA ***Yes***
09750003005 2386 CRESTLINE BLVD NW # B 05/03/2022 500000 AA ***Yes***
83050000300 1953 NW WEST RIDGE LN 04/12/2022 500000 AA ***Yes***
09750013003 2329 CRESTLINE BLVD NW 03/17/2022 899000 AA ***Yes***
83180001400 2631 WESTWOOD DR NW 03/04/2022 487260 AA ***Yes***
83170100000 2800 NW WESTWOOD DR 01/11/2022 39200 OT No
59020001900 1805 LENOX CT NW 01/04/2022 599900 AA ***Yes***